Modell | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND-Flash | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND | 3DTLC-NAND |
Kapazität | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE-Nummern | 1 | 2 | 4 | 4 |
Lesegeschwindigkeit | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s | bis zu 330 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s | bis zu 240 MB/s |
Betriebstemperatur |
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
-25°C bis 85°C
|
Europäische Union | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Verpackungsspezifikation | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Größe | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,0mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm | 11.5mm x 13mm x 1,2mm |